關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250530
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 159850.sz | H股50 | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2025/5/30 | ||
2 | 159518.sz | 標(biāo)普油氣 | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2025/5/30 | ||
3 | 513920.sh | 央企40 | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2025/5/30 | ||
4 | 301173.sz | 毓恬冠佳 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2025/5/30 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 123078.sz | 飛凱轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/5/30 | |
2 | 515780.sh | 浦銀MSCI | 90 | 調(diào)出 | 2025/5/30 | |
3 | 159230.sz | 通用航空ETF基金 | 90 | 調(diào)入 | 2025/5/30 | |
4 | 159385.sz | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF富國(guó) | 90 | 調(diào)入 | 2025/5/30 | |
5 | 159389.sz | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF基金 | 90 | 調(diào)入 | 2025/5/30 | |
6 | 561220.sh | 國(guó)企數(shù)字 | 90 | 調(diào)入 | 2025/5/30 | |
7 | 561750.sh | A50博時(shí) | 90 | 調(diào)入 | 2025/5/30 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002726.sz | 龍大美食 | 調(diào)出G組 | 2025/5/30 | ||
2 | 300025.sz | 華星創(chuàng)業(yè) | 調(diào)出G組 | 2025/5/30 | ||
3 | 688509.sh | 正元地信 | 調(diào)入G組 | 2025/5/30 |
備注:根據(jù)《關(guān)于調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的公告(2025年5月30日生效)》公告要求,調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券及折算率,詳見(jiàn)公告內(nèi)容。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250530】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250530】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)】